| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| Articolo di prova | Unità | Requisito | Standard di prova | Misurazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. | ||
| Dimensione | Larghezza | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Spessore | mm | 00,040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Colore | Blu chiaro | △E | < 3 | GB/T 7921 | - Va bene. |
| Max. tensione | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Allungamento @ rottura | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Dino | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visuale | - Va bene. | |

| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| Articolo di prova | Unità | Requisito | Standard di prova | Misurazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. | ||
| Dimensione | Larghezza | mm | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| Spessore | mm | 00,040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| Colore | Blu chiaro | △E | < 3 | GB/T 7921 | - Va bene. |
| Max. tensione | TD | N / 50 mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| Allungamento @ rottura | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Dino | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visuale | - Va bene. | |
