| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Unità | Standard di prova | Dati misurati | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Ispezione visiva | - | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | - Va bene. |
| 2 | Dimensione | Larghezza (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Spessore (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Differenza di colore | △E | < 3 GB/T 7921 | - Ok, va bene. | |
| 4 | Resistenza alla trazione | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Diamine | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Splice No. | - | Conteggio visivo ≤ 1 | - | |

| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Unità | Standard di prova | Dati misurati | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Ispezione visiva | - | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | - Va bene. |
| 2 | Dimensione | Larghezza (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Spessore (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Differenza di colore | △E | < 3 GB/T 7921 | - Ok, va bene. | |
| 4 | Resistenza alla trazione | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Diamine | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Splice No. | - | Conteggio visivo ≤ 1 | - | |
