|
|
| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Standard di esportazione, pellicola EPE + PE Wrap + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000kg alla settimana |
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Standard di prova | Specificità | Dati misurati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Visuale | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Dati misurati (Ref.) |
| 2 | Dimensione |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Larghezza: 1000 -0+6 mm Spessore: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensione massima (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Differenza di colore | GB/T 3979-2008 | Colorimetro △E < 3 | - Ok, va bene. |
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | GB/T 14216-2008 | Valore di Dyne ≥42 dyne | 48 |

|
|
| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Standard di esportazione, pellicola EPE + PE Wrap + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000kg alla settimana |
| - No, no, no, no. | Articolo di prova | Standard di prova | Specificità | Dati misurati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Visuale | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Dati misurati (Ref.) |
| 2 | Dimensione |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Larghezza: 1000 -0+6 mm Spessore: 0,120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensione massima (N/50 mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Differenza di colore | GB/T 3979-2008 | Colorimetro △E < 3 | - Ok, va bene. |
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | GB/T 14216-2008 | Valore di Dyne ≥42 dyne | 48 |
