| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Standard di esportazione, pellicola EPE + PE Wrap + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000kg alla settimana |
| - No, no, no, no. | Immobili | Standard di prova | Valore misurato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. |
| 2 | Dimensione | Larghezza (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Spessore (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tensione massima (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Differenza di colore | Colorimetro △E | < 3 GB/T 7921 | - Ok, va bene. |
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Valore di Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |

| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Standard di esportazione, pellicola EPE + PE Wrap + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 80000kg alla settimana |
| - No, no, no, no. | Immobili | Standard di prova | Valore misurato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. |
| 2 | Dimensione | Larghezza (mm) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| Spessore (mm) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | Tensione massima (N / 50 mm) | TD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | Differenza di colore | Colorimetro △E | < 3 GB/T 7921 | - Ok, va bene. |
| 5 | Allungamento @ rottura (%) | TD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 876 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 754 | ||
| 6 | Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Valore di Dyne | ≥ 42 dyne GB/T 14216 | 48 |
