| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Pellicola EPE + imballaggio PE + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 kg a settimana |
| Elemento di Test | Unità | Intervallo | Standard di Test |
|---|---|---|---|
| Spessore | µm | Media 80 | GB/T 6672 |
| Massimo ≤84 | |||
| Minimo ≥76 | |||
| Larghezza | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Resistenza alla Trazione | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Allungamento a Rottura | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Tensione di Bagnatura | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Forza di Rilascio | gf/25mm | Interno: Personalizzabile | GB/T 25256 |
| Esterno: Personalizzabile | |||
| Tasso di Adesione Successivo | % | Interno ≥85 | GB/T 25256 |
| Esterno ≥85 |
| MOQ: | 30.000 mq. |
| Imballaggio standard: | Pellicola EPE + imballaggio PE + pallet di legno trasformato |
| Periodo di consegna: | entro 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 kg a settimana |
| Elemento di Test | Unità | Intervallo | Standard di Test |
|---|---|---|---|
| Spessore | µm | Media 80 | GB/T 6672 |
| Massimo ≤84 | |||
| Minimo ≥76 | |||
| Larghezza | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Resistenza alla Trazione | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Allungamento a Rottura | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Tensione di Bagnatura | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Forza di Rilascio | gf/25mm | Interno: Personalizzabile | GB/T 25256 |
| Esterno: Personalizzabile | |||
| Tasso di Adesione Successivo | % | Interno ≥85 | GB/T 25256 |
| Esterno ≥85 |