|
|
| MOQ: | 30,000 metri quadrati |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in PE + pellicola a bolle + pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | entro 10 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 kg a settimana |
Rapporto personalizzabile della forza di rilascio su ciascun lato per applicazioni di nastro silenzioso e nastro di tenuta.
La pellicola opaca di polipropilene biassiale con rivestimento in silicone su un lato o su entrambi i lati offre un'eccellente liscezza, proprietà antiadesive,e resistenza all'abrasione per varie applicazioni industriali.
| Nome commerciale | Film di rilascio a doppio lato opaco BOPP |
|---|---|
| Numero di modello | PBIH50-0815 |
| Articolo di prova | Richiesta standard | Dati tipici | Risultati |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Rughe, particelle, danni, impurità, contaminazione - Non consentito | - No, no. | - Ok, va bene. |
| Strisce, vena scoppiata, graffio, rughe | Leggermente ammissibile | Un po '. | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini Φ0,2-0,5/m2 | 0-80 | 40 | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini > Φ1,0/m2 | Non è consentito | 0 | - Ok, va bene. |
| Spessore medio | ± 5,0% | 49.5 | - Ok, va bene. |
| Spessore Deviazione ultima | ± 6,0% | 3 | - Ok, va bene. |
| Spessore deviazione media | ± 3,0% | 0.2 | - Ok, va bene. |
| Resistenza alla trazione MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | - Ok, va bene. |
| Resistenza alla trazione TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | - Ok, va bene. |
| Elongamento @ rottura MD (%) | ≤ 180 | 182 | - Ok, va bene. |
| Allungamento @ rottura TD (%) | ≤ 65 | 57 | - Ok, va bene. |
| Riduzione MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | - Ok, va bene. |
| Riduzione TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | - Ok, va bene. |
| Coefficiente di attrito all'interno | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | - Ok, va bene. |
| Coefficiente di attrito esterno | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | - Ok, va bene. |
| Brillantezza | ≤ 15 | 4.8 | - Ok, va bene. |
| Nebbia | ≥ 76 | 93.4 | - Ok, va bene. |
| Forza di rilascio lato A (gf/25 mm) | 5-8 | 6 | - Ok, va bene. |
| Forza di rilascio lato B (gf/25 mm) | 10-15 | 13.5 | - Ok, va bene. |
| Tasso di adesione successivo lato A (%) | ≥ 85 | 89 | - Ok, va bene. |
| Tasso di adesione successivo lato B (%) | ≥ 85 | 92 | - Ok, va bene. |
Conclusione dell'ispezione: soddisfa la norma tecnica
|
|
| MOQ: | 30,000 metri quadrati |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in PE + pellicola a bolle + pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | entro 10 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 kg a settimana |
Rapporto personalizzabile della forza di rilascio su ciascun lato per applicazioni di nastro silenzioso e nastro di tenuta.
La pellicola opaca di polipropilene biassiale con rivestimento in silicone su un lato o su entrambi i lati offre un'eccellente liscezza, proprietà antiadesive,e resistenza all'abrasione per varie applicazioni industriali.
| Nome commerciale | Film di rilascio a doppio lato opaco BOPP |
|---|---|
| Numero di modello | PBIH50-0815 |
| Articolo di prova | Richiesta standard | Dati tipici | Risultati |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Rughe, particelle, danni, impurità, contaminazione - Non consentito | - No, no. | - Ok, va bene. |
| Strisce, vena scoppiata, graffio, rughe | Leggermente ammissibile | Un po '. | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini Φ0,2-0,5/m2 | 0-80 | 40 | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | - Ok, va bene. |
| Numero di punti bianchi e di punti cristallini > Φ1,0/m2 | Non è consentito | 0 | - Ok, va bene. |
| Spessore medio | ± 5,0% | 49.5 | - Ok, va bene. |
| Spessore Deviazione ultima | ± 6,0% | 3 | - Ok, va bene. |
| Spessore deviazione media | ± 3,0% | 0.2 | - Ok, va bene. |
| Resistenza alla trazione MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | - Ok, va bene. |
| Resistenza alla trazione TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | - Ok, va bene. |
| Elongamento @ rottura MD (%) | ≤ 180 | 182 | - Ok, va bene. |
| Allungamento @ rottura TD (%) | ≤ 65 | 57 | - Ok, va bene. |
| Riduzione MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | - Ok, va bene. |
| Riduzione TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | - Ok, va bene. |
| Coefficiente di attrito all'interno | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | - Ok, va bene. |
| Coefficiente di attrito esterno | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | - Ok, va bene. |
| Brillantezza | ≤ 15 | 4.8 | - Ok, va bene. |
| Nebbia | ≥ 76 | 93.4 | - Ok, va bene. |
| Forza di rilascio lato A (gf/25 mm) | 5-8 | 6 | - Ok, va bene. |
| Forza di rilascio lato B (gf/25 mm) | 10-15 | 13.5 | - Ok, va bene. |
| Tasso di adesione successivo lato A (%) | ≥ 85 | 89 | - Ok, va bene. |
| Tasso di adesione successivo lato B (%) | ≥ 85 | 92 | - Ok, va bene. |
Conclusione dell'ispezione: soddisfa la norma tecnica