|
|
| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| N. | Articolo di Prova | Standard di Prova | Specifiche | Misura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Visivo | Nessuna bolla d'aria / macchia / rottura / impurità | Misurato |
| 2 | Dimensioni |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Larghezza (mm): 960 ± 5 Spessore (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Colore | GB/T 3979-2008 | Bianco Colorimetro △E< 3 |
ok |
| 4 | Tensione Massima (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Allungamento a rottura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Tensione Superficiale (trattamento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valore Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | N. Giunzioni | Visivo | ≤1 | - |
|
|
| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| N. | Articolo di Prova | Standard di Prova | Specifiche | Misura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspetto | Visivo | Nessuna bolla d'aria / macchia / rottura / impurità | Misurato |
| 2 | Dimensioni |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Larghezza (mm): 960 ± 5 Spessore (mm): 0,040 ± 0,005 |
962 0,042 |
| 3 | Colore | GB/T 3979-2008 | Bianco Colorimetro △E< 3 |
ok |
| 4 | Tensione Massima (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Allungamento a rottura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Tensione Superficiale (trattamento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valore Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | N. Giunzioni | Visivo | ≤1 | - |