| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| Articolo di prova | Unità | Requisito | Standard di prova | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. | ||
| Dimensione | Larghezza | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| Spessore | mm | 00,080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| Differenza di colore | Colorimetro | △E | < 3 | GB/T 7921 | - Va bene. |
| Resistenza alla trazione (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| MD | ≥ 15 | 27 | |||
| Allungamento @ rottura (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| MD | ≥ 230 | 684 | |||
| Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Dino | ≥ 42 dyne | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visuale | - Va bene. | |

| MOQ: | 10000 metri quadri |
| Imballaggio standard: | Pellicola di imballaggio in PE, pellicola a bolle, pallet di legno lavorato |
| Periodo di consegna: | Entro 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 al mese |
| Articolo di prova | Unità | Requisito | Standard di prova | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparizione | Nessuna bolla d'aria / macchie / rottura / impurità | Visuale | - Va bene. | ||
| Dimensione | Larghezza | mm | 1000 ± 5 | GB/T 6673 | 1001 |
| Spessore | mm | 00,080 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.082 | |
| Differenza di colore | Colorimetro | △E | < 3 | GB/T 7921 | - Va bene. |
| Resistenza alla trazione (MPa) | TD | MPa | ≥ 15 | GB/T 1040.3 | 21 |
| MD | ≥ 15 | 27 | |||
| Allungamento @ rottura (%) | TD | % | ≥ 230 | 962 | |
| MD | ≥ 230 | 684 | |||
| Tensione superficiale (trattamento del Corona) | Dino | ≥ 42 dyne | GB/T 14216 | 46 | |
| Splice No. | - | ≤ 1 | Visuale | - Va bene. | |
